Caractéristiques et spécifications
Fax
| Écran | LCD |
| Taille de l’écran | 2 line LCD |
| Classification laser | Class 1 Laser Product (IEC 60825-1:2007) |
| Taille de la mémoire | 16 |
| Technologie | Laser monochrome |
Copie
| Vitesse de copie A4 couleur | 20 copies par minute |
| Taux d’agrandissement/de réduction | from 25% to 400% using 1% increments |
| Délai de sortie de la première copie | Moins de 12 secondes |
| Vitesse de copie A4 monochrome | 20 copies par minute |
| Copies multiples/empilage/tri | Yes – up to 99 copies of each page |
| Résolution | Jusqu’à 300 x 600 dpi |
| Résolution (monochrome) | Jusqu’à 1 200 x 1200 dpi |
Dimensions et poids
| Poids | 8.8 kg |
| Avec le carton | 12.7 kg |
Consommation d’énergie
| Consommation d’énergie | 360 watts |
| Économie d’énergie | Oui |
| Mode prêt | 55 watts |
| Mode veille | 1.5 watts |
| Puissance sonore | 6.18 dB |
| Pression sonore | 53 dBA |
| Économie de toner | Oui |
| Consommation électrique typique | 800 Watts |
Environnement
| Label environnemental Blue Angel | Oui |
| Label environnemental Energy Star | Oui |
Télécopie
| Détection distinctive d’anneau | Oui |
| ECM (Mode de correction des erreurs) | Oui |
| Transfert de fax | Oui |
| Modem fax | 33.6 kbit/s |
| Récupération de fax | Oui |
| Numérotations groupées | 8 |
| Transmission mémoire | Oui |
| Composition par monotouche | 22 |
| Numérotation rapide | 200 |
Dans l’emballage
| Guide d’installation rapide | Oui |
Spécifications des supports
| Format des supports – Chargeur automatique de documents | A4, A5, A6, B5, B6, Executive, Letter |
| Types de supports – Chargeur automatique de documents | Papier recyclé, Papier standard |
| Grammage des supports – Chargeur automatique de documents | 163 |
Gestion du papier
| Sortie papier standard | 100 feuilles |
Consommables et accessoires
| Tambour | DR-2200 – Approx. 12,000 pages (one job per page) |
| Toner inclus | Approx. 1,000 pages |
| Toner standard | TN-2210 – Approx. 1,200 pages |
Téléphone
| Combiné téléphonique | Automatic recognition of fax and telephone reception |




