| Processeur | Intel Core M-5Y71 |
| Fréquence du processeur | 1.2 GHz jusqu’au 2.9 GHz |
| Mémoire cache externe | 4 MB Cache |
| Mémoire vive(RAM) installée | 4 GB PDDR3 1600 MHz SDRAM |
| Mémoire vive(RAM) maxi | Jusqu’à 8 GB |
| Taille du disque dur | 128 GB SSD |
| Type du disque dur | eMMC |
| Carte graphique | Intel® HD Graphics 5300 |
| Résolution maxi | 2560 x 1440 pixels |
| Poids en kg | Tablet: 0.72 kg – Dock: 0.7 kg |
| Taille de l’écran | 12,5″ |
| Type de l’écran | Ultra Slim Détachable LED tactile Auto WQHD Wide View Angle – Dalle IPS |
| Lecteur de cartes mémoire | microSD |
| Webcam intégrée | HD Web Camera |
| Audio | SonicMaster |
| Bluetooth | v 4.0 |
| Communication sans fil | Wi-Fi 802.11 a/g/n |
| Connecteurs | 1 x COMBO audio jack, 1 x Micro USB, 1 x micro HDMI, 1 x Bluetooth On/Off Switch, 1 x SD card reader, 1X AC adapter plug |
| Type de batterie / autonomie | Jusqu’à 8 heures d’autonomie (selon l’utilisation) |
| Système d’exploitation | Windows 8.1 (64bit) |
| Logiciels | Microsoft® Office 2013 Trial |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 317.8 x 191.6 x 8.05 ~16.95 mm |
ASUS, Ordinateur portable
ASUS hybride 2-en1 Transformer Book T300 Chi – Intel® Core™ M-5Y71
Seller :Lcdmaroc
ASUS hybride 2-en1 Transformer Book T300 Chi – Intel® Core™ M-5Y71 Processor, RAM 4Go PDDR3 1600 MHz SDRAM, Intel® HD Graphics 5300, 128 GB SSD eMMC, Windows 8.1 (64bit), Ecran Ultra Slim Détachable LED tactile 12,5”, Wi-Fi 802.11agn + Bluetooth 4.0, HD Web camera, 1 x COMBO audio jack,1 x Micro USB, 1 x micro HDMI, Microsoft® Office 2013 Trial, couleur: Dark Blue




